Шовный материал
Таблица соответствия метрических и условных размеров по ГОСТ 31620, Фармакопее США и Фармакопее Европы
Диаметр, мм |
USP номер синтетических нитей | USP номер коллагеновых нитей | EP, Метрический размер всех нитей |
---|---|---|---|
0,050-0,069 | 6/0 | 8/0 | 0,5 |
0,070-0,099 | 6/0 | 7/0 | 0,7 |
0,100-0,149 | 5/0 | 6/0 | 1 |
0,150-0,199 | 4/0 | 5/0 | 1,5 |
0,200-0,249 | 3/0 | 4/0 | 2 |
0,300-0,339 | 2/0 | 3/0 | 3 |
0,350-0,399 | 0 | 2/0 | 3,5 |
0,400-0,499 | 1 | 0 | 4 |
0,500-0,599 | 2 | 1 | 5 |
0,600-0,699 | 3-4 | 2 | 6 |
0,700-0,799 | 5 | 3 | 7 |
0,800-0,899 | 6 | 4 | 8 |
0,900-0,999 | 7 | 9 | |
1,000-1,099 | 8 | 10 |
USP - фармакопея США; ЕР - Европейская фармакопея (величина нижней границы диапазона диаметров данного условного номера, умноженная на 10)